NATIONAL GENERATION
Rk | Player | Year | |
---|---|---|---|
1 | Ross Barnes | .590 | 1876 |
2 | Harry Stovey | .545 | 1884 |
3 | Deacon White | .545 | 1877 |
4 | George Hall | .545 | 1876 |
5 | Cap Anson | .544 | 1886 |
6 | Cap Anson | .543 | 1884 |
7 | Cap Anson | .539 | 1894 |
8 | Harry Stovey | .525 | 1889 |
9 | John Morrill | .525 | 1883 |
10 | John O'Rourke | .521 | 1879 |
AMERICAN GENERATION
Rk | Player | Year | |
---|---|---|---|
1 | Sam Thompson | .696 | 1894 |
2 | Hugh Duffy | .694 | 1894 |
3 | Tip O'Neill | .691 | 1887 |
4 | Sam Thompson | .654 | 1895 |
5 | Bill Joyce | .648 | 1894 |
6 | Ed Delahanty | .631 | 1896 |
7 | Fred Dunlap | .621 | 1884 |
8 | Ed Delahanty | .617 | 1895 |
9 | Jack Clements | .612 | 1895 |
10 | Joe Kelley | .602 | 1894 |
DEAD-BALL GENERATION
Rk | Player | Year | |
---|---|---|---|
1 | Nap Lajoie | .643 | 1901 |
2 | Ken Williams | .627 | 1922 |
3 | Ken Williams | .623 | 1923 |
4 | Ty Cobb | .621 | 1911 |
5 | Ken Williams | .613 | 1925 |
6 | Tris Speaker | .610 | 1923 |
7 | Tris Speaker | .606 | 1922 |
8 | Ty Cobb | .598 | 1925 |
9 | Ty Cobb | .596 | 1921 |
10 | Shoeless Joe Jackson | .590 | 1911 |
LIVE-BALL GENERATION
Rk | Player | Year | |
---|---|---|---|
1 | Babe Ruth | .847 | 1920 |
2 | Babe Ruth | .846 | 1921 |
3 | Babe Ruth | .772 | 1927 |
4 | Lou Gehrig | .765 | 1927 |
5 | Babe Ruth | .764 | 1923 |
6 | Rogers Hornsby | .756 | 1925 |
7 | Jimmie Foxx | .749 | 1932 |
8 | Babe Ruth | .739 | 1924 |
9 | Babe Ruth | .737 | 1926 |
10 | Babe Ruth | .732 | 1930 |
INTEGRATION GENERATION
Rk | Player | Year | |
---|---|---|---|
1 | Ted Williams | .735 | 1941 |
2 | Ted Williams | .731 | 1957 |
3 | Stan Musial | .702 | 1948 |
4 | Joe DiMaggio | .673 | 1937 |
5 | Joe DiMaggio | .671 | 1939 |
6 | Ted Williams | .667 | 1946 |
7 | Ralph Kiner | .658 | 1949 |
8 | Rudy York | .651 | 1937 |
9 | Ted Williams | .650 | 1949 |
10 | Ted Williams | .648 | 1942 |
EXPANSION GENERATION
Rk | Player | Year | |
---|---|---|---|
1 | Mickey Mantle | .705 | 1956 |
2 | Mickey Mantle | .687 | 1961 |
3 | Hank Aaron | .669 | 1971 |
4 | Willie Mays | .667 | 1954 |
5 | Mickey Mantle | .665 | 1957 |
6 | Norm Cash | .662 | 1961 |
7 | Willie Mays | .659 | 1955 |
8 | Willie McCovey | .656 | 1969 |
9 | Willie Stargell | .646 | 1973 |
10 | Jim Gentile | .646 | 1961 |
BOOM GENERATION
Rk | Player | Year | |
---|---|---|---|
1 | George Brett | .664 | 1980 |
2 | Mike Schmidt | .644 | 1981 |
3 | Fred Lynn | .637 | 1979 |
4 | George Foster | .631 | 1977 |
5 | Mike Schmidt | .624 | 1980 |
6 | Dave Kingman | .613 | 1979 |
7 | Reggie Jackson | .608 | 1969 |
8 | George Bell | .605 | 1987 |
9 | Andres Galarraga | .602 | 1993 |
10 | Andres Galarraga | .601 | 1996 |
STEROID GENERATION
Rk | Player | Year | |
---|---|---|---|
1 | Barry Bonds | .863 | 2001 |
2 | Barry Bonds | .812 | 2004 |
3 | Barry Bonds | .799 | 2002 |
4 | Mark McGwire | .752 | 1998 |
5 | Jeff Bagwell | .750 | 1994 |
6 | Barry Bonds | .749 | 2003 |
7 | Sammy Sosa | .737 | 2001 |
8 | Mark McGwire | .730 | 1996 |
9 | Frank Thomas | .729 | 1994 |
10 | Larry Walker | .720 | 1997 |
MILLENNIAL GENERATION
Rk | Player | Year | |
---|---|---|---|
1 | Bryce Harper | .649 | 2015 |
2 | Miguel Cabrera | .636 | 2013 |
3 | Chris Davis | .634 | 2013 |
4 | Josh Hamilton | .633 | 2010 |
5 | Miguel Cabrera | .622 | 2010 |
6 | Prince Fielder | .618 | 2007 |
7 | Miguel Cabrera | .606 | 2012 |
8 | Prince Fielder | .602 | 2009 |
9 | Joey Votto | .600 | 2010 |
10 | Carlos Gonzalez | .598 | 2010 |
No comments:
Post a Comment